2021-05-05 13:05
据交易所公告,厦门银行公布网上申购情况及中签率。回拨后,网下最终发行数量为2,639.0789万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为23,752.2000 万股,占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.09234123%。
发行状况
股票代码 | 601187 | 股票简称 | 厦门银行 |
申购代码 | 780187 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 6.71 | 发行市盈率 | 10.35 |
市盈率参考行业 | 货币金融服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 6.05 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 17.71 |
网上发行日期 | 2020-10-13 (周二) | 网下配售日期 | 2020-10-13 |
网上发行数量(股) | 237,522,000 | 网下配售数量(股) | 26,390,789 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 263,912,789 |
申购数量上限(股) | 79,000 | 中签缴款日期 | 2020-10-15 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 79.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-09-08 (周二) |
厦门银行IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/09/08 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/09/10 | 询价推介日 |
3 | 2020/10/09 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/10/12 | 网上路演日 |
5 | 2020/10/13 | 网上申购日 |
6 | 2020/10/14 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/10/15 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/10/15 | 网上中签缴款日 |
全站搜索